DTC (Delhi Transport Corporation) operează pe ruta Delhi cu autobuzul numărul 440 și călătorește zilnic între terminalul Ambedkar Nagar și New Delhi Railway Station Gate 2. Cu rețeaua sa extinsă de autobuze, DTC, unul dintre cei mai remarcabili furnizori de servicii de autobuz alimentate cu GNC din lume, face legătura aproape tot Delhi și NCR (Regiunea Capitalei Naționale). Acest autobuz urban DTC 440 face aproximativ 35 de călătorii într-un singur sens în fiecare zi, oprindu-se în 51 de stații de autobuz pe parcurs.
Ruta autobuzului 440: Informații
Numărul traseului | 440 DTC |
Sursă | Poarta nr. 2 a gării din New Delhi |
Destinaţie | Terminalul Ambedkar Nagar |
Timpul primului autobuz | 07:46 AM |
Timpul ultimului autobuz | 22:18 |
Operat de | Delhi Transport Corporation (DTC) |
Distanța de călătorie | 17 km |
Timp de calatorie | 1 oră 10 minute |
Numărul de opriri | 51 |
Ruta autobuzului 440: Program
440 de rute de autobuz funcționează în fiecare zi cu un program regulat de la 7:50 AM – 22:18 PM
Zi | Ore de operare | Frecvență |
duminică | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
luni | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
marţi | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
miercuri | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
joi | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
vineri | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
sâmbătă | 7:46 AM – 22:18 PM | 12 min |
Ruta autobuzului 440: Total opriri
Primul autobuz DTC 440 pleacă de la stația de autobuz de la New Delhi Railway Station Gate 2 la 7:46 AM, iar ultimul autobuz pleacă la 22:18 PM în călătoria de la New Delhi Railway Station Gate 2 la Ambedkar Nagar Terminal.
Autobuzul urban cu rută 440 pleacă de la stația de autobuz de la terminalul Ambedkar Nagar la ora 7:54 dimineața, iar ultimul autobuz pleacă la ora 8:50 seara în călătoria către Gara New Delhi Poarta 2. DTC operează 35 de călătorii zilnice. de la terminalul Ambedkar Nagar până la poarta 2 a gării din New Delhi.
Detalii trasee în sus:
Nume traseu | 440 DTC |
Opriri totale | 51 |
Incepe la | Poarta 2 a gării din New Delhi |
Se termină la | Terminalul Ambedkar Nagar |
Timpul de începere | 7:46 AM |
Ora de sfârșit | 22:18 |
Total călătorii | 40 |
Traseu în sus: Poarta 2 a gara din New Delhi către terminalul Ambedkar Nagar
Oprire nr | Numele stației de autobuz | Primele ore de autobuz |
1 | Poarta 2 a gării din New Delhi | 7:46 AM |
2 | Vivekan și Marg | 7:47 AM |
3 | Parcul Shivaji | 7:48 AM |
4 | Super Bazar | 7:50 AM |
5 | Cladirea Kailash | 7:51 AM |
6 | Max Mueller Bhawan | 7:53 AM |
7 | Bharatiya Vidya Bhawan | 7:55 AM |
8 | Casa Baroda | 7:57 AM |
9 | Stadionul National | 7:59 AM |
10 | Galerie de artă | 8:00 AM |
11 | Şoseaua Shahjahan UPSC | 8:02 AM |
12 | Şcoala modernă Raghubir Singh | 8:04 AM |
13 | Drumul Humayun | 8:05 AM |
14 | Piata Khan | 8:06 AM |
15 | Parcul Sujan Singh | 8:06 AM |
16 | Ravindra Nagar | 8:08 AM |
17 | Max Mueller Marg | 8:10 AM |
18 | Colțul Lodhi | 8:11 AM |
19 | 18 Block Lodhi Colony | 8:13 AM |
20 | Blocurile 12 și 13 ale coloniei Lodhi | 8:14 AM |
21 | Şcoala Centrală Lodhi Road | 8:15 AM |
22 | Stadionul JL Nehru | 8:16 AM |
23 | Pasarul Seva Nagar | 8:18 AM |
24 | Piața Sukhdev Kotla | 8:19 AM |
25 | Colonie de Apărare (Colegiul Homeopat) | 8:20 AM |
26 | Colegiul PT (Kotla) | 8:21 AM |
27 | Andrews Ganj | 8:24 AM |
28 | Scoala Centrala | 8:26 AM |
29 | Colegiul Lady Shri Ram | 8:27 AM |
30 | Colonia Kailash | 8:30 DIMINEAȚA |
31 | Sant Nagar | 8:31 AM |
32 | Locul Nehru | 8:33 AM |
33 | Apartament Nehru Place | 8:35 AM |
34 | Apartament South Park CR Park | 8:37 AM |
35 | Colegiul DB | 8:39 AM |
36 | Rampuri Gali Numărul 13 | 8:42 AM |
37 | Extensia Govindpuri Gali Numărul 16 | 8:42 AM |
38 | A Block DDA Flats Kalkaji | 8:43 AM |
39 | Piața Kalkaji DDA | 8:43 AM |
40 | DDA Flats Kalkaji | 8:44 AM |
41 | Stația de autobuz Tara Apartment | 8:46 AM |
42 | Guru Ravi Das Mandir | 8:48 AM |
43 | Biblioteca Hamdard | 8:49 AM |
44 | Spitalul Majeedia | 8:50 AM |
45 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar | 8:51 AM |
46 | Spitalul Batra / Satya Narayan Mandir | 8:53 AM |
47 | Vayusenabad (Tigri) | 8:55 AM |
48 | Extensia Khanpur | 8:56 AM |
49 | Traversarea Devli | 8:57 AM |
50 | Depozitul Ambedkar Nagar | 8:59 AM |
51 | Terminalul Ambedkar Nagar | 8:59 AM |
Detalii trasee în jos
Nume traseu | 440 DTC |
Opriri totale | 51 |
Incepe la | Terminalul Ambedkar Nagar |
Se termină la | Poarta 2 a gării din New Delhi |
Timpul de începere | 7:54 AM |
Ora de sfârșit | 20:50 |
Total călătorii | 35 |
Traseu în jos: terminalul Ambedkar Nagar până la poarta 2 a gara din New Delhi
Oprire nr | Numele stației de autobuz | Primele ore de autobuz |
1 | Terminalul Ambedkar Nagar | 7:54 AM |
2 | Depozitul Ambedkar Nagar | 7:54 AM |
3 | Satul Khanpur | 7:56 AM |
4 | G Block Dakshin Puri | 7:56 AM |
5 | Traversarea Devli | 7:57 AM |
6 | Vayusenabad (Tigri) | 7:58 AM |
7 | Spitalul Batra / Satya Narayan Mandir | 8:00 AM |
8 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar | 8:01 AM |
9 | Spitalul Majeedia | 8:03 AM |
10 | Biblioteca Hamdard | 8:04 AM |
11 | Guru Ravi Das Mandir | 8:05 AM |
12 | Apartament Tara | 8:07 AM |
13 | DDA Flats Kalkaji | 8:09 AM |
14 | Hanuman Mandir | 8:10 AM |
15 | A Block DDA Flats Kalkaji | 8:10 AM |
16 | Stația de autobuz Govindpuri Extension | 8:11 AM |
17 | Rampuri | 8:11 AM |
18 | Govind Puri Gali Numărul 5 | 8:13 AM |
19 | G Block KalkaJi | 8:14 AM |
20 | Colegiul DeshBandhu | 8:15 AM |
21 | B Block KalkaJi | 8:17 AM |
22 | Locul Nehru | 8:18 AM |
23 | Sant Nagar | 8:21 AM |
24 | Colonia Kailash | 8:23 AM |
25 | Colegiul LSR | 8:25 AM |
26 | Scoala Centrala | 8:27 AM |
27 | Andrews Ganj | 8:29 AM |
28 | Colegiul PT (Kotla) | 8:31 AM |
29 | Colonie de Apărare (Colegiul Homeopat) | 8:31 AM |
30 | Piața Sukhdev Kotla | 8:32 AM |
31 | Pasarul Seva Nagar | 8:34 AM |
32 | Stadionul JL Nehru | 8:36 AM |
33 | Şcoala Centrală Lodhi Road | 8:37 AM |
34 | Blocurile 12 și 13 ale coloniei Lodhi | 8:38 AM |
35 | 18 Block Lodhi Colony | 8:39 AM |
36 | Colțul Lodhi | 8:41 AM |
37 | Max Mueller Marg | 8:43 AM |
38 | Ravindra Nagar | 8:44 AM |
39 | Piata Khan | 8:45 AM |
40 | Parcul Sujan Singh | 8:45 AM |
41 | Stația de autobuz Khan Market | 8:46 AM |
42 | Şoseaua Shahjahan UPSC | 8:48 AM |
43 | Casa Baroda | 8:52 AM |
44 | Bharatiya Vidya Bhawan | 8:54 AM |
45 | Max Mueller Bhawan | 8:55 AM |
46 | Casa Scindia 1 | 8:57 AM |
47 | Parcul Shivaji | 9:01 AM |
48 | Vivekan și Marg | 9:02 AM |
49 | Poarta numărul 1 a gării din New Delhi | 9:02 AM |
50 | Piața de la secția de poliție Kamla | 9:03 AM |
51 | Poarta 2 a gării din New Delhi | 9:04 AM |
Ruta autobuzului 440: Locuri de vizitat în jurul terminalului Ambedkar Nagar, Delhi
- Fortul Tughlaqabad
- Templul Lotusului
- Grădina celor cinci simțuri
- Masjid Khirki
- Templul Shri KalkaJi
- Pădurea orașului Jahanpanah
- Qutub Minar
- Parcul Bhamashah
Ruta autobuzului 440: Locuri de vizitat în jurul porții 2 a gării din New Delhi
- Swaminarayan Akshardham
- Connaught Place
- Gurudwara Bangla Sahib
- Mormântul lui Humayun
- Grădina Lodhi
- Chandni Chowk
- Poarta Indiei
Ruta autobuzului 440: Tarif
Tariful autobuzului variază de la Rs. 10 la Rs. 30 pentru serviciul de autobuz local pe ruta 440 între terminalul Ambedkar Nagar și poarta 2 a stației de cale ferată din New Delhi. Pentru a afla mai multe informații despre costurile biletelor de autobuz DTC, vizitați portalul online pentru ruta de autobuz Delhi.
Întrebări frecvente
Unde sunt începutul și ultimele stații ale rutei autobuzului 440 în Delhi?
New Delhi Railway Station Gate No. 2 este punctul de plecare al rutei de autobuz 440, iar gara Ambedkar Nagar este stația sa finală.
Câte stații sunt pe ruta autobuzului 440 în Delhi?
Există 51 de stații de-a lungul rutei de autobuz 440 în Delhi, iar călătoria durează aproximativ 1 oră și 10 minute.
Podcasturi recente